| MOT - | MOT = 모터 | ||||||||
| AN - | AN = 디자인 | ||||||||
| S - | S = 스테퍼 모터 | ||||||||
| 060 - | 060 = 60 V DC | ||||||||
| 059 - | 059 = 5,9 Nm 유지 회전력 | ||||||||
| 086 - | 086 = 플랜지 치수 86 mm | ||||||||
| M - | M = 미터법 플러그
L = 연선 (선택 사항) |
||||||||
| A - | A = ..없이
C = 증가하는 인코더 D = 증가하는 인코더와 브레이크 |
||||||||
| AAAA | AAAA = 표준
AAAC = 인코더 AAAD = 인코더와 브레이크 |
| 타입/ 유형 | |||
|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA | 모터 | 715,000 WON | |
| MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC | 인코더가 있는 모터 | 1,006,270 WON | |
| MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD | 인코더와 브레이크가 장착된 모터 | 1,499,780 WON |
| 허브까지 거리 | 86mm (NEMA34) | |
|---|---|---|
| 모터 | ||
| 최대 전압 | [VDC] | 60 |
| 공칭 전압 | [VDC] | 24-48 |
| 공칭 전류 | [A] | 6,4 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 5,9 |
| 스텝 각도 | ° | 1,8 |
| 저항 / 단계 | [Ω] | 0,33±10% |
| 인덕턴스 / 단계 | [mH] | 3,00±20% |
| 샤프트 하중, 축방향 | [N] | 65 |
| 샤프트 하중, 레이디얼 | [N] | 200 |
| 엔코더 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 5 |
| 임펄스 / 회전 | 500 | |
| 제로 임펄스 / 인덱스 | 있음 | |
| 라인 드라이버 | RS422 프로토콜 | |
| 브레이크 메커니즘 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 24±20% |
| 와트 수 | [W] | 11 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 2,0 |
| 중량 | ||
| 제품 중량 | [kg] | 3,2 |
| 엔코더 포함 | [kg] | 3,3 |
| 엔코더 및 브레이크 포함 | [kg] | 3,6 |
| 작동 파라미터 | ||
| 주변 온도 | [°C] | -10...+50 |
| 최대 온도 상승 | [°C] | 80 |
| 절연 등급 | B | |
| 습도 (비응축) | % | 85 |
| 엔진 케이스 보호 등급 | IP65 (샤프트 실 IP52) | |
| CE | EMV 가이드라인 |
| 모터 양극성 | |
|---|---|
| M17 7- 막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | A/ |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | 브레이크 24V |
| 6 | 브레이크 0V |
| 7 | PE |
| 덮개 | 보호물 |
| 모터 케이블 |
|---|
| M17 7- 막대 |
| 수/ 번호 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 녹색-황색 |
| 보호물 |
| 인코더 | |
|---|---|
| M17 7-막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | A |
| 2 | A/ |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | 0V |
| 6 | N/ |
| 7 | N |
| 8 | 5V DC |
| 9-12 | - |
| 덮개 | 보호물 |
| 인코더 케이블 |
|---|
| M17 7-막대 |
| 색상 |
| 갈색 |
| 녹색 |
| 청색 |
| 보라색 |
| 흰색 0,5° |
| 회색 |
| 분홍색 |
| 갈색 0,5° |
| - |
| 보호물 |
| 타입/ 유형 | B1 | B2 | B3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm]
±0,2 |
[mm] | [mm]
-0,013 |
[mm]
±0,025 |
[mm] | [mm]
±1,0 |
[mm]
±1,0 |
[mm] | [mm] | ||
| MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA | 85.8 | 69.5 | 37 | 14 | 73.02 | 6,6 | 37 | 118 | 2 | 8 | |
| MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC | 85.8 | 69.5 | 37 | 14 | 73.02 | 6,6 | 37 | 118 | 2 | 8 | |
| MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD | 85.8 | 69.5 | 37 | 14 | 73.02 | 6,6 | 37 | 170 | 2 | 8 |