| MOT - | MOT = 모터 | ||||||||
| AN - | AN = 디자인 | ||||||||
| S - | S = 스테퍼 모터 | ||||||||
| 060 - | 060 = 60 V DC | ||||||||
| 035 - | 035 = 3,5 Nm 유지 회전력 | ||||||||
| 060 - | 060 = 플랜지 치수 60 mm | ||||||||
| M - | M = 미터법 플러그
L = 연선 (선택 사항) |
||||||||
| A - | A = ..없이
C = 증가하는 인코더 D = 증가하는 인코더와 브레이크 |
||||||||
| AAAA | AAAA = 표준
AAAC = 인코더 AAAD = 인코더와 브레이크 |
| 타입/ 유형 | |||
|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB | 모터 | 문의하기로 | |
| MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA | 모터 | 226,160 WON | |
| MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA | 모터 | 461,580 WON | |
| MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC | 인코더가 있는 모터 | 719,000 WON | |
| MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD | 인코더와 브레이크가 장착된 모터 | 1,293,550 WON |
| 허브까지 거리 | 60mm (NEMA23XL) | |
|---|---|---|
| 모터 | ||
| 최대 전압 | [VDC] | 60 |
| 공칭 전압 | [VDC] | 24-48 |
| 공칭 전류 | [A] | 4,2 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 3,5 |
| 스텝 각도 | ° | 1,8 |
| 저항 / 단계 | [Ω] | 0,65±10% |
| 인덕턴스 / 단계 | [mH] | 3,20±20% |
| 샤프트 하중, 축방향 | [N] | 15 |
| 샤프트 하중, 레이디얼 | [N] | 63 |
| 엔코더 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 5 |
| 임펄스 / 회전 | 500 | |
| 제로 임펄스 / 인덱스 | 있음 | |
| 라인 드라이버 | RS422 프로토콜 | |
| 브레이크 메커니즘 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 24±10% |
| 와트 수 | [W] | 10 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 1,0 |
| 중량 | ||
| 제품 중량 | [kg] | 1,56 |
| 엔코더 포함 | [kg] | 1,58 |
| 엔코더 및 브레이크 포함 | [kg] | 1,82 |
| 작동 파라미터 | ||
| 주변 온도 | [°C] | -10...+50 |
| 최대 온도 상승 | [°C] | 80 |
| 절연 등급 | B | |
| 습도 (비응축) | % | 85 |
| 엔진 케이스 보호 등급 | IP65 (샤프트 실 IP52) | |
| CE | EMV 가이드라인 |
| 모터 양극성 | ||
|---|---|---|
| M12 5-막대 | 연선 | |
| 핀 | 신호 | 색상 |
| 1 | A/ | 갈색 |
| 2 | A | 백색 |
| 3 | B | 청색 |
| 4 | B/ | 흑색 |
| 5 | - | - |
| 덮개 | 보호물 | - |
| 모터 케이블 |
|---|
| M12 5-막대 |
| 색상 |
| 갈색 |
| 백색 |
| 청색 |
| 흑색 |
| 녹색-황색 |
| - |
| 인코더 | |
|---|---|
| M12 8-막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | A |
| 2 | A/ |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | 0V |
| 6 | N/ |
| 7 | N |
| 8 | 5V DC |
| 덮개 | 보호물 |
| 인코더 케이블 |
|---|
| M12 8-막대 |
| 색상 |
| 백색 |
| 갈색 |
| 녹색 |
| 황색 |
| 회색 |
| 분홍색 |
| 청색 |
| 적색 |
| 보호물 |
| 브레이크 | |
|---|---|
| M8 3-막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | 브레이크 (24V) |
| 3 | 0V |
| 4 | - |
| 브레이크 케이블 |
|---|
| M8 3-막대 |
| 색상 |
| 갈색 |
| 청색 |
| 흑색 |
| 유형 | B1 | B2 | B3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] ±0.2 |
[mm] | [mm] -0.013 |
[mm] ±0.025 |
[mm] | [mm] ±1.0 |
[mm] ±1.0 |
[mm] | [mm] | ||
| MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB | 60 | 47.14 | 9 | 8 | 38.1 | 4,5 | 20.6 | 88 | 1.6 | 7 | |
| MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA | 60 | 47.14 | 9 | 8 | 38.1 | 4,5 | 20.6 | 88 | 1.6 | 7 | |
| MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA | 60 | 47.14 | 13 | 8 | 38.1 | 4,5 | 20.6 | 110 | 1.6 | 7 | |
| MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC | 60 | 47.14 | 13 | 8 | 38.1 | 4,5 | 20.6 | 110 | 1.6 | 7 | |
| MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD | 60 | 47.14 | 13 | 8 | 38.1 | 4,5 | 20.6 | 150 | 1.6 | 7 |