| MOT - | MOT = 모터 | ||||||||
| AN - | AN = 디자인 | ||||||||
| S - | S = 스테퍼 모터 | ||||||||
| 060 - | 060 = 60 V DC | ||||||||
| 020 - | 020 = 2 Nm 유지 회전력 | ||||||||
| 056 - | 056 = 플랜지 치수 56 mm | ||||||||
| M - | M = 미터법 플러그
L = 연선 (선택 사항) |
||||||||
| A - | A = ..없이
C = 증가하는 인코더 D = 증가하는 인코더와 브레이크 |
||||||||
| AAAA | AAAA = 표준
AAAC = 인코더 AAAD = 인코더와 브레이크 |
| 타입/ 유형 | |||
|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA | 모터(다음 포함) | 157,870 WON | |
| MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA | 모터 | 324,980 WON | |
| MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC | 인코더가 있는 모터 | 512,230 WON | |
| MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD | 인코더와 브레이크가 장착된 모터 | 1,207,970 WON |
| 허브까지 거리 | 56mm (NEMA23) | |
|---|---|---|
| 모터 | ||
| 최대 전압 | [VDC] | 60 |
| 공칭 전압 | [VDC] | 24-48 |
| 공칭 전류 | [A] | 4,2 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 2 |
| 디턴트 토크 | [Nm] | 0,068 |
| 스텝 각도 | ° | 1,8 |
| 저항 / 단계 | [Ω] | 0,5±10% |
| 인덕턴스 / 단계 | [mH] | 1,90±20% |
| 관성 모멘트 / 로터 | [kgcm2] | 0,48 |
| 샤프트 하중, 축방향 | [N] | 15 |
| 샤프트 하중, 레이디얼 | [N] | 52 |
| 엔코더 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 5 |
| 임펄스 / 회전 | 500 | |
| 제로 임펄스 / 인덱스 | 있음 | |
| 라인 드라이버 | RS422 프로토콜 | |
| 브레이크 메커니즘 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 24±10% |
| 와트 수 | [W] | 10 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 1 |
| 관성 모멘트 | [kgcm2] | 0,02 |
| 중량 | ||
| 제품 중량 | [kg] | 1,12 |
| 엔코더 포함 | [kg] | 1,14 |
| 엔코더 및 브레이크 포함 | [kg] | 1,36 |
| 작동 파라미터 | ||
| 주변 온도 | [°C] | -10...+50 |
| 최대 온도 상승 | [°C] | 80 |
| 절연 등급 | B | |
| 습도 (비응축) | % | 85 |
| 엔진 케이스 보호 등급 | IP65 (샤프트 실 IP52) | |
| CE | EMV 가이드라인 |
| 양극성 모터 | |
|---|---|
| M12 5- 핀 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | A/ |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | - |
| 덮개 | 보호물 |
| 브레이크 | |
|---|---|
| M8 3- 막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | 브레이크 (24V) |
| 3 | 0V |
| 4 | - |
| 인코더 | |
|---|---|
| M12 8극 | |
| PIN | 시그널 |
| 1 | A |
| 2 | A/ |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | 0V |
| 6 | N |
| 7 | N/ |
| 8 | 5V DC |
| 하우징 | 쉴드 처리 |
| 타입/ 유형 | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm]
±0,2 |
[mm] | [mm]
-0,013 |
[mm]
±0,025 |
[mm] | [mm]
±0,5 |
[mm]
±0,8 AAAD ±1,0 |
[mm] | [mm] | ||
| MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA | 56.4 | 47.14 | 0 | 6.35 | 38.1 | 5 | 20.6 | 98 | 1.6 | 5 | |
| MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA | 56.4 | 47.14 | 13 | 6.35 | 38.1 | 5 | 20.6 | 98 | 1.6 | 5 | |
| MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC | 56.4 | 47.14 | 13 | 6.35 | 38.1 | 5 | 20.6 | 98 | 1.6 | 5 | |
| MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD | 56.4 | 47.14 | 13 | 6.35 | 38.1 | 5 | 20.6 | 138 | 1.6 | 5 |