| MOT - | MOT = 모터 | ||||||||
| AN - | AN = 디자인 | ||||||||
| S - | S = 스테퍼 모터 | ||||||||
| 060 - | 060 = 60 V DC | ||||||||
| 005 - | 005 = 0,5 Nm 유지 회전력 | ||||||||
| 042 - | 042 = 플랜지 치수 42 mm | ||||||||
| M - | M = 미터법 플러그
L = 연선 (선택 사항) |
||||||||
| A - | A = ..없이
C = 증가하는 인코더 D = 증가하는 인코더와 브레이크 |
||||||||
| AAAA | AAAA = 표준
AAAC = 인코더 AAAD = 인코더와 브레이크 |
| 타입/ 유형 | |||
|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA | 문의하기로 | ||
| MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB | 모터(다음 포함) | 문의하기로 | |
| MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA | 모터(다음 포함) | 240,020 WON | |
| MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA | 모터 | 255,630 WON | |
| MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC | 인코더가 있는 모터 | 463,210 WON | |
| MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD | 인코더와 브레이크가 장착된 모터 | 1,316,240 WON |
| 허브까지 거리 | 56mm (NEMA17) | |
|---|---|---|
| 모터 | ||
| 최대 전압 | [VDC] | 60 |
| 공칭 전압 | [VDC] | 24-48 |
| 공칭 전류 | [A] | 1,8 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 0,5 |
| 디턴트 토크 | [Nm] | 0,022 |
| 스텝 각도 | ° | 1,8 |
| 저항 / 단계 | [Ω] | 1,75±10% |
| 인덕턴스 / 단계 | [mH] | 3,30±20% |
| 관성 모멘트 / 로터 | [kgcm2] | 0,08 |
| 샤프트 하중, 축방향 | [N] | 7 |
| 샤프트 하중, 레이디얼 | [N] | 20 |
| 엔코더 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 5 |
| 임펄스 / 회전 | 500 | |
| 제로 임펄스 / 인덱스 | 있음 | |
| 라인 드라이버 | RS422 프로토콜 | |
| 브레이크 메커니즘 | ||
| 작동 전압 | [VDC] | 24±10% |
| 와트 수 | [W] | 8 |
| 홀딩 토크 | [Nm] | 0,4 |
| 관성 모멘트 | [kgcm2] | 0,01 |
| 중량 | ||
| 제품 중량 | [kg] | 0,32 |
| 엔코더 포함 | [kg] | 0,34 |
| 엔코더 및 브레이크 포함 | [kg] | 0,58 |
| 작동 파라미터 | ||
| 주변 온도 | [°C] | -10...+50 |
| 최대 온도 상승 | [°C] | 80 |
| 절연 등급 | B | |
| 습도 (비응축) | % | 85 |
| 엔진 케이스 보호 등급 | IP65 (샤프트 실 IP52) | |
| CE | EMV 가이드라인 |
| 양극성 모터 | |
|---|---|
| M12 5- 핀 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | A/ |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | - |
| 덮개 | 보호물 |
| 브레이크 | |
|---|---|
| M8 3- 막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | 브레이크 (24V) |
| 3 | 0V |
| 4 | - |
| 인코더 | |
|---|---|
| M12 8- 막대 | |
| 핀 | 신호 |
| 1 | A |
| 2 | A/ |
| 3 | B |
| 4 | B/ |
| 5 | 0V |
| 6 | N |
| 7 | N/ |
| 8 | 5V DC |
| 덮개 | 차폐 |
| 타입/ 유형 | B1 | B2 | B3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm]
±0,2 |
[mm] | [mm]
-0,013 |
[mm]
±0,025 |
[mm] | [mm]
±1,0 |
[mm]
±1,0 |
[mm] | [mm] | ||
| MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA | |||||||||||
| MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB | 42.3 | 31 | 0 | 5 | 22 | M3 | 24 | 49 | 2 | 0 | |
| MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA | 42.3 | 31 | 0 | 5 | 22 | M3 | 24 | 49 | 2 | 0 | |
| MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA | 42.3 | 31 | 13 | 5 | 22 | M3 | 24 | 70 | 2 | 0 | |
| MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC | 42.3 | 31 | 13 | 5 | 22 | M3 | 24 | 70 | 2 | 0 | |
| MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD | 42.3 | 31 | 13 | 5 | 22 | M3 | 24 | 115 | 2 | 0 |