언어 변경 :


테스트 장치에 적용된 이구스 클린룸 기술!
반도체 생산에서 에너지 체인 및 케이블과 같은 부품은 입자 방출 측면에서 가장 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 새로운 클린룸 호환 모션 플라스틱을 보다 신속하게 개발할 수 있도록 개발 및 인증 파트너인 프라운호퍼 IPA는 이구스를 대신하여 쾰른에 ISO 1등급 클린룸 시스템을 갖춘 맞춤형 클린룸 실험실을 설계하고 실현했습니다. 새 연구소에서는 고객 테스트 및 신제품 개발이 매우 짧은 시간에 실제 조건에서 미리 수행될 수 있습니다.
프라운호퍼 생산 기술 및 자동화 연구소(Fraunhofer IPA Institute)는 DIN EN ISO 14644-1에 따라 여러 가지 이구스 에너지 체인 시리즈를 테스트했습니다.따라서 이제 클린룸에서 사용할 수 있는 이구스의 모든 주요 에너지 체인에 대해 정확한 설명이 가능합니다.
| DIN EN ISO 14644-1<br />에 따른 결과 | 시리즈 | 보고서 번호 | 속도 [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Class 1 | SKF12O/SKF12C e-skin 싱글 포드 시스템 | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | e-skin 플랫 3 레이어 | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | SKS28.068.02.1 e-skin 소프트 + 케이블 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin® 하이브리드 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

작동 중에는 가능한 한 적은 입자가 환경으로 방출되어야 합니다. 이는 특히 에너지 체인 및 케이블과 같은 움직이는 기계 부품에 당연히 적용됩니다. 입자가 가능한 한 적게 발생하려면 높은 내마모성이 필요하며, 이는 곧 긴 사용 수명의 지표이기도 합니다. 이는 모든 이구스 제품의 개발 목표입니다. 이구스는 자체 연구소에서 광범위하고 철저한 테스트 절차를 통해 각 제품을 테스트합니다. 당사 연구소의 표준을 충족하는 제품만이 이를 기반으로 한 프라운호퍼 IPA 테스트를 거칩니다. 이에 대한 증거는 다음에서 제공됩니다.
프라운호퍼 연구소 IPA의 전문가 보고서, 이구스의 수많은 제품에 대해 최고의 ISO 1등급을 인증합니다.
⬤⬤⬤⬤⬤ 최대 안정성 | ⬤ 그다지 안정적이지 않음 | ✔ 예 | X 아니요
| e-skin 플랫 케이블 가이드 | e스킨 주름형 튜브 | C6 에너지체인 | 에너지 체인<br />E6/E6.1 | 클린룸용 플랫 케이블 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클린룸 1등급 (EN ISO146644-1 기준) | ✔ | ✔ | IPA 인증 이구스<br />클린룸 연구소에서<br />지속적인 클린룸 테스트 | ✔ | ✔ |
| 모듈형 디자인 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 구성품 개별 교체 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 빠른 케이블 충진, 개방형 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| 납기 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 간편한 유지보수 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| 항시 재고 보유 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 길이 단축 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 길이 연장 | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| 생산성 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 소량 단품 구매 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 경제성 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| unsupported 구동 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 고속 구동 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 내부공간 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 케이블 충진 중량 | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 최대 4년 보증 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 자원 절약 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| readychain, readycable 공급여부 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 개별파트 사용여부 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 저소음 및 저진동 구동 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 온라인 사용 수명 계산 | X | X | X | ✔ | X |
| 온라인 내부 분리 구성 툴 | 준비 중 | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| 적합한 산업군 | 전자 제품 제조, 3C 산업, 본딩 디스펜서, 반도체 산업, FPD 생산, 의료 기술, 초소형 전자 공학, AOI | 전자 제품 제조, 3C 산업, 디스펜서, 유리 절단, 반도체 산업, FPD 생산, 초소형 전자 공학, AOI | 전자 제품 제조, 반도체 산업, FPD 생산, 초소형 전자 공학, 패널 로봇, 포장 산업 | 전자 제품 제조, 반도체 산업, FPD 생산, 초소형 전자 공학, 패널 로봇, 포장 산업, 플로터, 의료 기술 | 전기 제조, 3C 산업, 초소형 전자 공학, 반도체 산업, FPD 생산 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간