담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

twisterband

…최대 7,000° 까지 회전* …
twisterband 모듈

표준형 배송은 트위스터밴드 모듈의 부품인 베이스 플레이트를 포함합니다.

 

twisterband: 소형, 모듈식, 경제적

1. 스트레인 릴리프 포함 베이스 플레이트
2. twisterband 세그먼트
3. 4가지 사이즈로 이용 가능
4. 내부 분리 가능
5. 제한 길이 보정 가능
6. 필름 힌지 스냅 개방 또는 개방 가능한 "easy" 디자인
7. 스트레인 릴리프 포함 베이스 플레이트
 
한정된 공간 내 회전 - 자체 축 중심으로 20회컴팩트한 이구스 twisterband는 제한된 공간에서 회전 동작을 수행하며, 마모와 유지보수를 최소화합니다. 에너지, 데이터, 공압 등 다양한 매체 전달을 한 개 시스템만으로 안전하게 가이드 할 수 있어 매우 경제적입니다.

5가지 사이즈로 이용 가능

7,000°* 이상 수평 회전 운동, 수직 설치 시 최대 3,000°

최고 회전 속도 360°/s 까지 가능

소형, 모듈형, 경량

원하는 만큼 밴드 길이 단축 가능

최소 설치 공간, 축에 매우 가깝게 설치 가능

다양한 설치 위치(수평 또는 수직 거꾸로)로 안정적으로 사용 가능

경제적인 비용

간편한 충진

제한된 공간 내 회전 모션을 위해 가동형 케이블 igus® chainflex®와 함께 사용할 것을 권장

산업 분야:
케이블 릴, 공작 기계, 로봇(로봇 팔, 1/6 축, 스카라로봇), 레져 산업, 의료 장비, 레이더 및 망원경 장비 등: 회전 모션이 필요한 곳 어디든 적용 가능

 
 
사진

일체형 힌지 : 케이블 포설을 쉽고 빠르게(TB20.44.18, TB30)

 
사진

경험으로 봤을 때 최대 회전 각: 각각 180° 경첩 = 360° 더 회전

 
사진

1500° 부터의 회전 각도와 수평을 위해 축이 가운데 설치되었습니다

 
트위스터밴드

최소 설치 공간

 
트위스터밴드

컴팩트형, 모듈형, 비용 효율적, 최소 공간에서 7,000회 이상 수평 회전 운동, 최대 3,000회 수직 회전 운동

 
트위스터밴드

다양한 방향에 설치 가능: 정해진 공간에서 수평형 7,000°* 그리고 그 이상의 회전 운동 제한된 길이 보상 가능

 
twisterband를 사용할 때:

최대 7,000° 회전 (설치 방향에 따라 수직: 3,000° 까지, 수평: 7,000° 이상 가능)

제한적 공간 사용 적합

최고 회전 속도 180°/s 까지 가능

5가지 사이즈로 이용 가능

일부 부품에서 내부 분리 가능(시리즈에 따라 다름)

충전 매우 용이, 개방 가능한 통합형 힌지 또는 오픈 가능한 "easy" 디자인(시리즈에 따라 다름)

제한된 길이 보정 가능

언제 다양한 시리즈를 사용해야 할까요?

충진 중량이 더 높은 경우, twisterchain

3D 운동의 경우, triflex® R

충진 중량이 훨씬 더 높은 경우 RBR 버전

연속 회전 운동을 위해 무급유 및 무보수 선회 베어링이 필요한 경우
iglidur® 선회 베어링

쉴드형 케이블이 필요한 경우, 당사에 문의하십시오.

트위스터밴드 반경  
 
 
트위스터밴드 TB12.23.9 – 'easy' 설계의 오프닝 시스템
부품번호:
회전 각도 [°]:
트위스터밴드  
부품 번호. 내부 폭 내고 X1
내부
설치 공간
X2
외부
설치 공간
최소 R
최대 R
d1 최대치.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217.07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244.83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272.58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300.34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328.09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355.84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383.57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411.33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439.08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466.84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494.59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522.34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550.10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577.85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605.61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633.36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661.09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688.84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716.60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744.35 EUR 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
트위스터밴드 TB20.44.12 – 'easy' 설계의 오프닝 시스템
부품번호:
회전 각도 [°]:
트위스터밴드  
부품 번호. 내부 폭 내고 X1
내부
설치 공간
X2
외부
설치 공간
최소 R
최대 R
d1 최대치.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265.19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293.94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322.70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351.44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380.18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408.95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437.69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466.46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495.20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523.96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552.70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581.44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610.21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638.95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667.72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696.46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725.22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753.97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782.71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811.47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840.21 EUR 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
트위스터밴드 TB20.44.18 – 잠금 장치가 있는 오프닝 시스템
부품번호:
회전 각도 [°]:
트위스터밴드  
부품 번호. 내부 폭 내고 X1
내부
설치 공간
X2
외부
설치 공간
최소 R
최대 R
d1 최대치.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276.71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306.71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336.72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366.72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396.73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426.74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456.72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486.72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516.73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546.73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576.74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606.74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636.73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666.73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696.74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726.74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756.75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786.75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816.76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846.74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876.75 EUR 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
트위스터밴드 TB29.27.22 – 잠금 장치가 있는 오프닝 시스템
부품번호:
회전 각도 [°]:
트위스터밴드  
부품 번호. 내부 폭 내고 X1
내부
설치 공간
X2
외부
설치 공간
최소 R
최대 R
d1 최대치.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249.51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282.88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316.28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349.65 EUR 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
트위스터밴드 TB30.75.22 – 잠금 장치가 있는 오프닝 시스템
부품번호:
회전 각도 [°]:
트위스터밴드  
부품 번호. 내부 폭 내고 X1
내부
설치 공간
X2
외부
설치 공간
최소 R
최대 R
d1 최대치.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365.81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398.04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430.28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462.51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494.74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526.95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559.18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591.41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623.65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655.85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688.08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720.32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752.55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784.78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 문의하기로 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 문의하기로 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 문의하기로 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 문의하기로 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
twisterband

트위스터 밴드 예

 

수평형 설치 타입*