언어 변경 :

e-spool® 표준 및 HD 버전을 사용하면 케이블이 공간 절약형 에너지 체인에 감겨 있습니다. 트위스터밴드를 사용하면 다양한 미디어를 중단 없이 안내할 수 있습니다. 또한 언제든지 충전물을 조정하고 확장할 수 있습니다.
| 속도 (v) | 최고 1m/s |
| 가속도 (a) | 최고 1m/s² |
| 측면 속도 | 최고 1m/s |
| 측면 가속도 | 최고 1m/s2 (방사형) / 0.25 m/s2 (축 방향) |
| 사용 온도 | 0-70°C/HD 옵션: 0-80°C |
| 수직 충진 중량 | 최대 1kg/m |
R = 오른쪽 확장자, L = 왼쪽 확장자
| 품번 | 길이 [mm] | 고중량 [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = 오른쪽 확장자, L = 왼쪽 확장자
| 품번 | 길이 [mm] | 고중량 [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = 오른쪽 확장자, L = 왼쪽 확장자
| 품번 | 길이 [mm] | 고중량 [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = 오른쪽 확장자, L = 왼쪽 확장자
| 품번 | 길이 [mm] | 고중량 [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
e-스풀(®)의 특수한 기계적 응력으로 인해 체인플렉스(® ) 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 다음 충전 규칙을 준수하는 것이 좋습니다:
1. 케이블은 리니어 체인에 나란히 놓을 수만 있으며, 여러 개의 케이블을 서로 겹쳐서 놓지 마십시오!
2. 가능한 경우 비차폐 케이블에는 TPE 외피가 있는 체인플렉스® 케이블을 사용해야 합니다.
3. 차폐 케이블은 체인플렉스® CFROBOT 케이블 제품군이어야 합니다.
4. 사용된 트위스터 밴드의 최대 굽힘 반경을 준수해야 합니다.
5. 가능하면 케이블을 섬락 및 마모로부터 보호하기 위해 분리기를 사용하십시오. 내부 공간을 최대한 활용하려면 분리기를 연속된 세그먼트에 번갈아 가며 설치하십시오.
6. 직경 또는 구부러진 반경에 따라 케이블을 정렬하여 얇고 작은 케이블은 안쪽으로, 큰 케이블은 바깥쪽으로 삽입합니다.
7. 케이블 양쪽 끝의 긴장을 풀어줍니다. 케이블 타이 매듭은 체인 방향으로 장착해서는 안 됩니다.
8. 케이블은 회전축의 바깥쪽과 안쪽 모두에 약간의 여유 공간이 있도록 트위스터 밴드에 배치해야 합니다.
설치 지침
수평으로 이동하는 어플리케이션의 경우 에너지 체인이 이동할 수 있는 매끄러운 표면이 제공되어야 합니다.
조립 지침

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간