언어 변경 :
... 케이블, e-체인® 및 커넥터용
단 하나의 커넥터로 에너지 공급을 연결하세요
| 장점 | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 하나의 공급처로 - 공급 업체를 하나로 통합하세요 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 조립 시간 단축 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 기계 오작동을 방지합니다 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 다운타임 최소화 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% 테스트 완료 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 잉여 회선 없음 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 복잡한 인터페이스 최소화 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 커넥션/인터페이스 최적화 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 다축 시스템에도 바로 설치 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 이송/조립 최적화 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 전원만 연결, 바로 장착 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 하나의 품번/제품군 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 플러그 & 플레이 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
머신 다운타임 최소화
전 세계 레디체인® 공장
® 전 세계 14개 레디체인® 공장에서 매주 1,600개 이상의 레디체인® 시스템을 생산하고 있습니다. 100,000개 이상의 e-chain® 및 4,800개 이상의 커넥터 구성 요소와 1,354개 이상의 chainflex® 특수 케이블을 사용하여, 애플리케이션에 따라 3~10일 이내에 고객 맞춤형 readychain® 을 제조하며, 전 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간