언어 변경 :

igus® chainflex® 케이블은 거의 모든 환경에서 빛을 발합니다. 중요한 것은 올바른 외피 재질을 선택하는 것입니다. 알칼리 및 산, 오일 또는 연료와 같은 화학 물질: 종합적인 내화학성 표에서 해당 chainflex® 케이블 및 저항 그룹에 적합한 피복 재질을 찾을 수 있습니다.
특정 용도에 맞는 맞춤형 케이블이 필요하신가요? 아니면 목록에 없는 화학물질에 대한 정보가 필요하십니까? igus® 전문가 팀이 채팅, 이메일 또는 전화를 통해 기꺼이 도와드리겠습니다.
| 그룹 | chainflex® 케이블 | 재킷 재질 | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨트롤 케이블 | ||||||
| 컨트롤 케이블 | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF5 | PVC | 2 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF6 | PVC | 2 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF170.D | PUR | 3 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF180 | PUR | 3 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF2 | PUR | 3 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF9 | TPE | 4 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF10 | TPE | 4 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF98 | TPE | 4 | |||
| 컨트롤 케이블 | CF99 | TPE | 4 | |||
| 데이터 케이블 | ||||||
| 데이터 케이블 | CF240 | PVC | 2 | |||
| 데이터 케이블 | CF211 | PVC | 2 | |||
| 데이터 케이블 | CF112 | PUR | 3 | |||
| 데이터 케이블 | CF113 | PUR | 3 | |||
| 데이터 케이블 | CF11 | TPE | 4 | |||
| 데이터 케이블 | CF12 | TPE | 4 | |||
| 버스 케이블 | ||||||
| 버스 케이블 | CFBUS | TPE | 4 | |||
| 버스 케이블 | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| 버스 케이블 | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| 버스 케이블 | CF14 | TPE | 4 | |||
| 측정 시스템 케이블 | ||||||
| 측정 시스템 케이블 | CF211 | PVC | 2 | |||
| 측정 시스템 케이블 | CF113.D | PUR | 3 | |||
| 측정 시스템 케이블 | CF111.D | TPE | 4 | |||
| 측정 시스템 케이블 | CF11.D | TPE | 4 | |||
| 동축 케이블 | ||||||
| 동축 케이블 | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| 광섬유 케이블 | ||||||
| 광섬유 케이블 | CFLK | PUR | 3 | |||
| 광섬유 케이블 | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| 광섬유 케이블 | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| 광섬유 케이블 | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| 서보 케이블 | ||||||
| 서보 케이블 | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| 서보 케이블 | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| 서보 케이블 | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| 서보 케이블 | CF27.D | PUR | 3 | |||
| 모터 케이블 | ||||||
| 모터 케이블 | CF30 | PVC | 2 | |||
| 모터 케이블 | CF31 | PVC | 2 | |||
| 모터 케이블 | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF37.D | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF38 | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CFPE | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF330.D | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF340 | TPE | 4 | |||
| 모터 케이블 | CF BRAID | TPE | 4 |
+ 영향이 없거나 미미함
O 중간 정도의 상호작용, 단기 노출 가능
- 불안정, 재질 부분 파손
모든 데이터는 실온 적용
| 무기 화학 물질 | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 |
|---|---|---|---|---|
| 중성 수용액 | ||||
| 수분 | + | + | + | + |
| 일반 소금 (10%) | + | + | + | + |
| 황산 나트륨 (10%) | + | + | + | + |
| 알칼리성 수용액 | ||||
| 소다(10%) | O | + | O | + |
| 수용성 솔루션, 산성 | ||||
| 황산 수소 나트륨(10%) | O | + | O | + |
| 산화 수용액 | ||||
| 과산화수소(10%) | + | + | + | + |
| 과망간산 칼륨 (2%) | + | + | + | |
| 무기산 | ||||
| 농축 염산 | - | - | - | - |
| 염산 (10%) | O | O | O | + |
| 농축 황산 | - | - | - | - |
| 황산 (10%) | O | O | O | + |
| 농축 질산 | - | - | - | - |
| 질산 (10%) | O | O | - | O |
| 무기 알칼리 | ||||
| 농축 수산화 나트륨 | - | - | - | O |
| 소다 알칼리액 (10%) | O | O | O | + |
| 농축 가성 칼륨 | - | - | - | O |
| 가성 칼륨 (10%) | O | O | O | + |
| 농축 암모니아 | O | O | O | + |
| 암모니아(10%) | + | + | + | + |
| 유기 화학물질 | ||||
| 유기산 | ||||
| 농축 아세트산 (빙초산) | - | - | - | O |
| 아세트산(10%, H20) | O | + | O | + |
| 타르타르산(10%, H2O) | O | + | + | + |
| 구연산 (10%, H20) | O | + | + | + |
| 케톤 | ||||
| 아세톤 | - | - | - | O |
| 메틸 에틸 케톤(MEK) | - | - | - | O |
| 알코올 | ||||
| 에틸 알코올(주정) | - | O | O | + |
| 이소프로필 알코올 | - | O | O | + |
| 디에틸렌 글리콜 | O | O | + | + |
| 방향족 화합물 | ||||
| 톨루올 | - | - | O | - |
| 크실롤 | - | - | O | - |
| 연료 | ||||
| 가솔린 | - | O | + | + |
| 디젤유 | - | O | + | + |
| 합성 오일 | ||||
| 윤활유 | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| 유압유 | ||||
| 미네랄 오일 베이스 | - | O | + | + |
| 글리콜 베이스 | O | O | + | + |
| 합성 에스테르 베이스 | - | O | + | + |
| 식물성 오일 | ||||
| 유채유 | O | + | + | + |
| 올리브유 | O | + | + | + |
| 대두유 | O | + | + | + |
| 저온 세정제 | ||||
| 저온 세정제 | - | O | + | O |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간