언어 변경 :
| 시스템 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| 레일 너비 | 17mm | 27mm | 40mm | 80mm |
| 가구 높이 | 6mm | 9.5mm | 9.5mm | 12mm |
| 주문 번호 슬라이드 | NW-02-17 | 공칭 너비-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| 주문 번호 레일 | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| 시스템 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| 레일 무게 | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| 캐리지 무게 | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| 최대 레일 길이 | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| 시스템 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0.31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| My, Mz | 0.18Nm | 2.5 Nm | 6Nm | 15 Nm |
| 시스템 | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Y 방향의 플로팅 베어링 | - | - | - | - |
| Z 방향의 플로팅 베어링 | - | - | - | - |
| yz 방향의 자동조심 무급유 베어링 | - | - | - | - |
| 프리로드(1N) | - | - | - | - |
| 오버몰딩 버전 | - | - | - | - |
| 일반 구멍이 있는 캐리지 | - | - | - | - |
| 나사 구멍이 있는 캐리지 | - | - | - | - |
*재고 있음

X = 속도 v [m/s]
Y = 부하 F [N]
A = 사이즈 17
B = 사이즈 27
C = 사이즈 40
D = 사이즈 80

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간