언어 변경 :
E4Q 개방 메커니즘을 갖춘 모듈식 브래킷 컨셉: 에너지 체인을 호스 직경에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 도구 없이 간편하게 설치하고 필요 시 호스를 교체할 수 있습니다. 오프닝 바 대신 브래킷을 사용하면 에너지 체인 내부를 크게 확장할 수 있어 큰 흡입 호스도 안전하게 통과할 수 있습니다. 특수 케이블 보호 내부 파티션 요소 프로그램을 사용하여 충전 공간을 더욱 세분화할 수 있으므로 요구 사항에 따라 모듈형 시스템에서 케이블과 호스를 조합할 수 있습니다.

| 품번 | (1) 측면 어댑터 | (2) 높이 어댑터 | (3) 크로스바 | (4) 직경 d ≤ ø [mm] | 내부 폭 e-체인® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| 품번 | 내부 높이 익스텐더 크로스바 HI1 / HI2 [mm] | 외부 높이 익스텐더 크로스바 HA1 / HA2 [mm] | 클리어 폭 확장기 크로스바 Bi1 [mm] | 내부 폭 e-체인® Bi2 [mm] | 외부 폭 e-체인® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*요청 시 제공

에너지 체인 표준 프로그램
100,000개 이상의 제품으로 쇼핑하세요.

에너지 체인 구성기
몇 단계만 거치면 맞춤형 에너지 체인 시스템을 구성할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간