언어 변경 :

설치 시간과 비용은 줄이고 사용 수명은 늘리세요!
트위스터 트러프 타입 01을 사용하면 기존에는 시간이 많이 걸리던 조정 작업이 6시간에서 2시간으로 크게 단축됩니다. 거의 모든 구조가 플라스틱으로 구성되어 있어 소음을 최소화하면서 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다. 신제품 및 이전 제품군의 모든 twisterchain 모델에 사용할 수 있습니다.
| AR [mm] | X2 [mm] | X1 [mm] | Bi에 따라 [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 480 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | ||||||||
| 500 | 580 | - | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | ||||||||
| 600 | 680 | - | - | 450 | 420 | 410 | 400 | ||||||||
| TC42 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | ||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | - | - | |||
| 500 | 580 | - | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| 600 | 680 | - | - | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| TC56 | - | - | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | - | 175 | 187 | 200 | |||||
| 650 | 730 | - | - | - | 470 | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 750 | 830 | - | - | - | - | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 850 | 930 | - | - | - | - | - | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 2808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | |||||
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | |||||
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | |||||
| 3808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | |
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 |
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 250 |
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 | 380 | 350 |
| 4008 | 50 | 65 | 75 | 100 | 112 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |||
| 650 | 730 | 540 | 530 | 520 | 500 | 490 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | ||
| 750 | 830 | 640 | 630 | 620 | 600 | 590 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 500 |
twisterchain 가이드 트러프의 곡률 반경에 따른 HF
| R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시리즈 | HF 설치 높이 [mm] | |||||||
| TC32 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| TC42 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| TC56 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 2808 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| 3808 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| 4808 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |

회전 각도 | W1 및 Wtotal
| Wges. = 시스템 회전각 [°] | W1하부 주행 각도 [°] |
|---|---|
| 90° | 45° |
| 180° | 90° |
| 270° | 135° |
| 360° | 180° |
상단 주행 트러프의 W2 각도 [°] twisterchain 가이드 트러프
| AR | 시리즈 | R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [b]W2 회전 각[°][/b] | |||||||||
| 400 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 500 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 600 | TC32/TC42/2808/3808 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 650 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 750 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | |
| 850 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |

AR = 체인의 외부 반경
IR = 체인 내부 반경
R = 체인의 곡률 반경
X1 = 내부 기계 제한
X2 = 외부 기계 제한
HF = 트러프의 총 높이
W1 = 상부 주행 트러프 각도
W2 = 하부 주행 트러프 각도
Wtotal = 시스템의 회전 각도

twisterchain 가이드 트러프 주문 예시
R - 곡률 반경, 해당 값 추가
Bi - 내부 폭, 해당 값 추가
외부 반경
애플리케이션의 회전 각도(90°, 180°, 270°, 360°)
트러프 디자인
가이드 트러프 - 선택한 시리즈
추가 주문 예시
부품 번호 94008.31.180.600/06.250
부품 번호 94008.30.180.600/06.250
품목 번호 94008.32.180.600/06.250
| 제품 번호 시리즈 | 외부 직경 AR [mm] | 회전 각도 from-to α [°] | 품번 일체형 트러프 | 품번 상/하부 주행 트러프 | 품번 하부 주행 트러프 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32/TC42/2808/3808 | 400 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.400/Bi.R | 9XXX.30.90 .400/Bi.R | 9XXX.30.90 .400/Bi.R |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.400/Bi.R | 9XXX.32.180.400/Bi.R | 9XXX.30.180.400/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.400/Bi.R | 9XXX.32.270.400/Bi.R | 9XXX.30.270.400/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.400/Bi.R | 9XXX.32.360.400/Bi.R | 9XXX.30.360.400/Bi.R | ||
| 500 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.500/Bi.R | 9XXX.32.180.500/Bi.R | 9XXX.30.90 .400/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.500/Bi.R | 9XXX.32.180.500/Bi.R | 9XXX.30.180.500/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.500/Bi.R | 9XXX.32.270.500/Bi.R | 9XXX.30.270.500/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.500/Bi.R | 9XXX.32.360.500/Bi.R | 9XXX.30.360.500/Bi.R | ||
| 600 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.600/Bi.R | 9XXX.32.90.600/Bi.R | 9XXX.30.90 .400/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.600/Bi.R | 9XXX.32.180.600/Bi.R | 9XXX.30.180.600/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.600/Bi.R | 9XXX.32.270.600/Bi.R | 9XXX.30.270.600/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.600/Bi.R | 9XXX.32.360.600/Bi.R | 9XXX.30.360.600/Bi.R | ||
| TC56 /4008 | 650 | 0 - 90° | 9XXX.31.270.650/Bi.R | 9XXX.32.360.650/Bi.R | 9XXX.30.180.650/Bi.R |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.650/Bi.R | 9XXX.32.180.650/Bi.R | 9XXX.30.180.650/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.650/Bi.R | 9XXX.32.270.650/Bi.R | 9XXX.30.270.650/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.650/Bi.R | 9XXX.32.360.650/Bi.R | 9XXX.30.360.650/Bi.R | ||
| 750 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.750/Bi.R | 9XXX.32.90.750/Bi.R | 9XXX.30.90.750/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.750/Bi.R | 9XXX.32.180.750/Bi.R | 9XXX.30.180.750/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.750/Bi.R | 9XXX.32.270.750/Bi.R | 9XXX.30.270.750/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.750/Bi.R | 9XXX.32.360.750/Bi.R | 9XXX.30.360.750/Bi.R | ||
| 850 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.850/Bi.R | 9XXX.32.90.850/Bi.R | 9XXX.30.270.850/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.850/Bi.R | 9XXX.32.180.850/Bi.R | 9XXX.30.180.850/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.850/Bi.R | 9XXX.32.270.850/Bi.R | 9XXX.30.270.850/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.850/Bi.R | 9XXX.32.360.850/Bi.R | 9XXX.30.360.850/Bi.R |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간