언어 변경 :
| 타입 | 캐리지 길이 [mm] | 슬라이드 너비 [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Coy 값은 Co(-y)에도 적용됩니다.
표 01: 각각 4개의 하우징 베어링과 플레이트로 구성된 전체 슬라이드의 정적 하중 용량
| 사이즈 6 [mm] | 사이즈 10 [mm] | 사이즈 16 [mm] | 20 사이즈 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| 원형, 단일 레일 | - | - | - | |
| 단일 레일, 정사각형 | - | - | - | - |
| 더블 레일, 원형 | - | - | - | |
| 더블 레일, 정사각형 | - | - | ||
| 완벽한 시스템 | - | - | - | - |

X = 속도 v [m/s]
Y = 부하 F [N]
A = 사이즈 6
B = 사이즈 10
C = 사이즈 16
D = 사이즈 20
E = 크기 25
다이어그램. 03: Fv-그래프, 최대. 허용 동적 하중(4-베어링 시스템)

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간