언어 변경 :
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 명칭 | 단위 | 기본형 02 | 표준형 02 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 제외 하중 | kg | 0.38 | 0.4 |
| 중량 / 100mm 스트로크 | kg | 0.08 | 0.08 |
| 최대 스트로크 길이 * | mm | 1000 | 1000 |
| 전송률 | mm/rev | 54 | 54 |
| 타이밍 프로파일 | HDT 3M | MTD3 | |
| 타이밍 벨트 재질 | 네오프렌과 GF | PU 스틸 | |
| 타이밍 벨트 폭 | mm | 9 | 9 |
| 타이밍 벨트 텐션 | N | 75 | 100 |
| 최대 방사형 하중 | N | 100 | 150 |
| 리디렉션 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
| 최대 속도 60% 듀티 사이클에 따라 달라짐 | m/s | 2 | 2 |
| 최대 슬라이드의 위치 편차, 하중에 따라 달라짐 **. | mm | ± 0.35 | ±0.3 |
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 명칭 | 단위 | 기본형 02 | 표준형 02 |
|---|---|---|---|
| 스트로크 제외 하중 | kg | 0.9 | 1.0 |
| 중량 / 100mm 스트로크 | kg | 0.14 | 0.14 |
| 최대 스트로크 길이 * | mm | 2,000 | 2,000 |
| 전송률 | mm/rev | 66 | 70 |
| 타이밍 프로파일 | RPP 3M | AT5 | |
| 타이밍 벨트 재질 | 네오프렌과 GF | PU 스틸 | |
| 타이밍 벨트 폭 | mm | 15 | 16 |
| 타이밍 벨트 텐션 | N | 150 | 200 |
| 최대 방사형 하중 | N | 200 | 300 |
| 리디렉션 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
| 최대 속도 60% 듀티 사이클에 따라 달라짐 | m/s | 3 | 5 |
| 최대 슬라이드의 위치 편차, 하중에 따라 달라짐 **. | mm | ±0.3 | ±0.2 |
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 명칭 | 단위 | 표준 |
|---|---|---|
| 스트로크 제외 하중 | kg | 1.3 |
| 중량 / 100mm 스트로크 | kg | 0.14 |
| 최대 스트로크 길이 * | mm | 2,000 |
| 전송률 | mm/rev | 70 |
| 타이밍 프로파일 | AT5 | |
| 타이밍 벨트 재질 | PU 스틸 | |
| 타이밍 벨트 폭 | mm | 16 |
| 타이밍 벨트 텐션 | N | 200 |
| 최대 방사형 하중 | N | 300 |
| 최대 속도 60% 듀티 사이클에 따라 달라짐 | m/s | 5 |
| 최대 슬라이드의 위치 편차, 하중에 따라 달라짐 **. | mm | ±0.2 |
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 명칭 | 단위 | 표준 |
|---|---|---|
| 스트로크 제외 하중 | kg | 0.4 |
| 중량 / 100mm 스트로크 | kg | 0.5 |
| 최대 스트로크 길이 * | mm | 3000 |
| 전송률 | mm/rev | 120 |
| 타이밍 프로파일 | AT5 | |
| 타이밍 벨트 재질 | PU 스틸 | |
| 타이밍 벨트 폭 | mm | 32 |
| 타이밍 벨트 텐션 | N | 500 |
| 최대 방사형 하중 | N | 300 |
| 최대 속도 60% 듀티 사이클에 따라 달라짐 | m/s | 5 |
| 최대 슬라이드의 위치 편차, 하중에 따라 달라짐 **. | mm | ±0.2 |
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 명칭 | 단위 | 표준 |
|---|---|---|
| 스트로크 제외 하중 | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| 중량 / 100mm 스트로크 | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| 최대 스트로크 길이 * | mm | 3000 |
| 전송률 | mm/rev | 144 |
| 타이밍 프로파일 | 8M | |
| 타이밍 벨트 재질 | 스틸 케이블이 있는 PU | |
| 타이밍 벨트 폭 | mm | 20 |
| 타이밍 벨트 텐션 | N | 750 |
| 최대 방사형 하중 | N | 3000 |
| 리디렉션 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
| 최대 속도 60% 듀티 사이클에 따라 달라짐 | m/s | 5 |
| 최대 슬라이드의 위치 편차, 하중에 따라 달라짐 **. | mm | ±0.2 |
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 명칭 | 단위 | 기본형 02 | 표준형 02 |
|---|---|---|---|
| 최대 스트로크 길이 * | mm | 3000 | 1000 |
| 전송률 | mm/rev | 140 | 54 |
| 타이밍 프로파일 | 8M | MTD3 | |
| 타이밍 벨트 재질 | 네오프렌과 GF | 스틸 | |
| 타이밍 벨트 폭 | mm | 32 | 9 |
| 타이밍 벨트 텐션 | N | 150 | 200 |
| 최대 방사형 하중 | N | 12 | 12 |
| 리디렉션 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
| 최대 속도 60% 듀티 사이클에 따라 달라짐 | m/s | 0.5 | 0.5 |
| 최대 슬라이드의 위치 편차, 하중에 따라 달라짐 **. | mm | ± 0.5 | ± 0.5 |
* 기술 상담 및 설명 후 요청 시 더 긴 스트로크 길이를 제공할 수 있습니다.** 수평 설치 위치의 최대 허용 하중에서 유효 측정 값입니다.
| 품번 | ly mm4 | LZ MM4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간