언어 변경 :
이 표준은 통신 케이블의 심선 절연의 색상 코딩을 규정합니다.
DIN 47100에 따른 케이블 식별
| 1 | 백색 | 17 | 백색-회색 | 33 | 녹색-적색 | 49 | 백색-녹색-흑색 | |||
| 2 | 갈색 | 18 | 회색-갈색 | 34 | 황색-적색 | 50 | 갈색-녹색-흑색 | |||
| 3 | 녹색 | 19 | 백색-핑크 | 35 | 녹색-흑색 | 51 | 백색-황색-흑색 | |||
| 4 | 황색 | 20 | 핑크-갈색 | 36 | 황색-흑색 | 52 | 황색-갈색-흑색 | |||
| 5 | 회색 | 21 | 백색-청색 | 37 | 회색-청색 | 53 | 백색-회색-흑색 | |||
| 6 | 핑크 | 22 | 갈색-청색 | 38 | 핑크-청색 | 54 | 회색-갈색-흑색 | |||
| 7 | 청색 | 23 | 백색-적색 | 39 | 회색-적색 | 55 | 백색-핑크-흑색 | |||
| 8 | 적색 | 24 | 갈색-적색 | 40 | 핑크-적색 | 56 | 핑크-갈색-흑색 | |||
| 9 | 흑색 | 25 | 백색-흑색 | 41 | 회색-흑색 | 57 | 백색-청색-흑색 | |||
| 10 | 보라색 | 26 | 갈색-흑색 | 42 | 핑크-흑색 | 58 | 갈색-청색-흑색 | |||
| 11 | 회색-핑크 | 27 | 회색-녹색 | 43 | 청색-흑색 | 59 | 갈색-적색-흑색 | |||
| 12 | 적색-청색 | 28 | 황색-회색 | 44 | 적색-흑색 | 60 | 흑색-백색 | |||
| 13 | 백색-녹색 | 29 | 핑크-녹색 | 45 | 백색-갈색-흑색 | |||||
| 14 | 갈색-녹색 | 30 | 황색-핑크 | 46 | 황색-녹색-흑색 | |||||
| 15 | 백색-황색 | 31 | 녹색-청색 | 47 | 회색-핑크-흑색 | |||||
| 16 | 황색-갈색 | 32 | 황색-청색 | 48 | 적색-청색-흑색 |
첫 번째 색상은 심선 절열재의 기본 색상을 나타냅니다. 두 번째 또는 세 번째 색상은 인쇄된 링의 색상을 나타냅니다. 멀티 컬러 심선의 경우 기본 색상과 링 색상으로 식별이 이루어집니다. 작은 단면에는 인쇄할 수 없기 때문에 심선을 균일하게 구분할 수 있도록 이 배열을 선택했습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간