언어 변경 :

| 스트레인 릴리프 세로분리대 품번 | 시리즈 적합 | 톱니 수 | 너비 발 치수 A [mm] | 웹 너비 치수 B [mm] | 최소 거리 치수 C 왼쪽/오른쪽 [mm] | 최대 라인 Ø 치수 D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | 지금 구매하세요! |
| 2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | 지금 구매하세요! |
| 2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | |
| 34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | |
| 1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | 지금 구매하세요! |
| 1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | 지금 구매하세요! |
| 481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3.5 | 10 | 6.5 | |
| T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | 지금 구매하세요! |
| T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | 지금 구매하세요! |
| 28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | 지금 구매하세요! |
| 28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | 지금 구매하세요! |
| 48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4.5 | 8 | 20 | 지금 구매하세요! |
| 48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4.5 | 8 | 20 | 지금 구매하세요! |
| E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 지금 구매하세요! |
| E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 지금 구매하세요! |
| E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간