국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

| 나라 | 도시 | 박람회 | 홀 / 상태 | 날짜 |
| 대한민국 | 서울/코엑스 |
|
2025-02-19 - 2025-02-21 | |
| 대한민국 | 서울/코엑스 |
|
2025-03-12 - 2025-03-14 | |
| 대한민국 | 서울/코엑스 |
|
2025-03-20 - 2025-03-23 | |
| 대한민국 | 부산/벡스코 |
|
2025-05-20 - 2025-05-23 | |
| 네덜란드 | Rotterdam |
![]()
Europort 2025
초청장 신청 |
6 / 6404 | 2025-11-04 - 2025-11-07 |
| 노르웨이 | Stavanger | 7 / 7175 | 2024-08-26 - 2024-08-29 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 / floor 1 Q0123 |
2025-03-03 - 2025-03-08 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0132攤位 TNEC 1 / floor 4 M0132 |
2025-03-26 - 2025-03-29 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 4樓 N417 攤位 TNEC 1 / floor 4 N417 |
2025-04-16 - 2025-04-18 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 J0606攤位 TNEC 1 / 1F J0606 |
2025-04-23 - 2025-04-26 | |
| 대만 | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A436攤位 ICC TAINAN / A436 |
2025-04-25 - 2025-04-28 | |
| 대만 | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3021攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3021 |
2025-05-21 - 2025-05-24 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館4F / L1023攤位 TNEC 1 4F / L1023 |
2025-06-25 - 2025-06-28 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K116攤位 TNEC 1 / booth K116 |
2025-08-20 - 2025-08-23 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q5330攤位 TNEC 2 / floor1 Q5330 |
2025-09-10 - 2025-09-12 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 台北世貿一館 Taipei World Trade Center |
2025-10-16 - 2025-10-18 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2025-10-22 - 2025-10-24 | |
| 대만 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館1樓 TNEC 1 1F |
2025-10-29 - 2025-10-31 | |
| 덴마크 | Odense |
![]()
RobotBrag
|
81 | 2024-05-30 - 2024-05-31 |
| 덴마크 | Brøndby |
![]()
Automatik
|
1120 | 2024-09-10 - 2024-09-12 |
| 독일 | Cologne | online | 2024-01-01 - 2024-12-31 | |
| 독일 | Nürnberg | 4 / 310 | 2024-11-12 - 2024-11-14 | |
| 독일 | Friedrichshafen | B2 / 305 | 2025-02-25 - 2025-02-26 | |
| 독일 | Stuttgart | 2025-03-11 - 2025-03-13 | ||
| 독일 | Leipzig | 2025-03-11 - 2025-03-14 | ||
| 독일 | Düsseldorf | 2025-03-28 - 2025-03-30 | ||
| 독일 | Hannover | 2025-03-31 - 2025-04-04 | ||
| 독일 | München | 2025-04-07 - 2025-04-13 | ||
| 독일 | Frankfurt | 2025-04-08 - 2025-04-11 | ||
| 독일 | Frankfurt | 2025-05-03 - 2025-05-08 | ||
| 독일 | Nürnberg | 2025-05-06 - 2025-05-08 | ||
| 독일 | Hannover | 2025-05-26 - 2025-05-30 | ||
| 독일 | Hamburg | 2025-06-03 - 2025-06-04 | ||
| 독일 | München | 2025-06-24 - 2025-06-27 | ||
| 말레이시아 | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
2024-05-28 - 2024-05-30 | |
| 말레이시아 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
2024-08-28 - 2024-08-29 | |
| 말레이시아 | Kuala Lumpur |
![]()
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 2024-09-03 - 2024-09-05 |
| 멕시코 | Monterrey | 3125 | 2025-05-06 - 2025-05-08 | |
| 미국 | Online | Online | 2024-01-01 - 2024-12-31 | |
| 미국 | TBD | 2024-01-01 - 2024-12-31 | ||
| 미국 | San Francisco | 5339 | 2024-07-09 - 2024-07-11 | |
| 미국 | Chicago | 236230 236557 |
2024-09-09 - 2024-09-14 | |
| 미국 | Las Vegas | 4901 | 2024-09-24 - 2024-09-26 | |
| 미국 | Tampa | 3-549 | 2024-10-01 - 2024-10-03 | |
| 미국 | New Orleans | 121 | 2024-10-07 - 2024-10-10 | |
| 미국 | Orlando | W4601 | 2024-10-15 - 2024-10-17 | |
| 미국 | Louisville | 11023 | 2024-10-16 - 2024-10-18 | |
| 미국 | Rosemont | 913 | 2024-10-22 - 2024-10-24 | |
| 미국 | Chicago | 4277 | 2024-11-03 - 2024-11-06 | |
| 베트남 | Hồ Chí Minh | SECC Quận 7 / T24 | 2025-03-18 - 2025-03-20 | |
| 베트남 | Bình Dương | WTC Expo Bình Dương / A15 | 2025-06-18 - 2025-06-20 | |
| 베트남 | Bắc Ninh | Trung Tâm Văn Hoá Kinh Bắc / A05 | 2025-11-05 - 2025-11-07 | |
| 스웨덴 | Jönköping | D03:53 | 2024-05-14 - 2024-05-17 | |
| 스웨덴 | Malmö | E:03 | 2025-05-21 - 2025-05-22 | |
| 스위스 | Bern | 2.0 / A03 | 2025-09-02 - 2025-09-04 | |
| 스페인 | Barcelona | online | 2020-05-01 - 2023-12-31 | |
| 스페인 | Barcelona | Pab. 4 / 4E600 | 2025-04-08 - 2025-04-10 | |
| 스페인 | Bilbao | B / 10 | 2025-06-03 - 2025-06-05 | |
| 스페인 | Bilbao | Pabellón 6 / Stand F 07 | 2026-03-02 - 2026-03-06 | |
| 싱가폴 | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 2024-03-13 - 2024-03-15 | |
| 싱가폴 | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 2024-11-19 - 2024-11-21 | |
| 싱가폴 | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 2024-11-26 - 2024-11-27 | |
| 아랍 에미리트 연합국 | Abu Dhabi | 8836 | 2023-11-02 - 2023-11-05 | |
| 영국 | Farnborough, Guilford | F290 | 2025-02-04 - 2025-02-06 | |
| 영국 | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 2025-06-04 - 2025-06-05 | |
| 영국 | Birmingham | Hall 5 / G134 | 2025-06-04 - 2025-06-05 | |
| 영국 | Aberdeen | 2025-09-02 - 2025-09-05 | ||
| 영국 | Birmingham | 2025-10-15 - 2025-10-15 | ||
| 영국 | Birmingham | 2025-10-29 - 2025-10-30 | ||
| 오스트리아 | Wien | H5, G5 | 2024-11-06 - 2024-11-07 | |
| 오스트리아 | Linz | 2025-05-20 - 2025-05-22 | ||
| 이탈리아 | Milano | 13 / C23 | 2024-10-09 - 2024-10-12 | |
| 이탈리아 | Bologna | 20 / A32 | 2024-11-06 - 2024-11-10 | |
| 이탈리아 | Bologna | 30 / D40 | 2025-03-05 - 2025-03-07 | |
| 이탈리아 | Parma | 5 / D054 | 2025-05-13 - 2025-05-15 | |
| 이탈리아 | Milano | 7 / B28 | 2025-05-27 - 2025-05-30 | |
| 인도네시아 | Jakarta | D1 / 810 | 2025-09-17 - 2025-09-20 | |
| 인도네시아 | Medan | A & B / 180 | 2025-10-07 - 2025-10-09 | |
| 인도네시아 | Jakarta | D1 / DN007 | 2025-10-21 - 2025-10-24 | |
| 인도네시아 | Jakarta | B1 / B4216 | 2025-12-03 - 2025-12-06 | |
| 인디아 | Raipur | P / P13 A | 2024-01-05 - 2024-01-07 | |
| 인디아 | Bangalore | 3 A / C 118 | 2024-01-19 - 2024-01-23 | |
| 인디아 | Pune | Zone A / 02 | 2024-01-23 - 2024-01-25 | |
| 인디아 | Jamshedpur | A-2B | 2024-02-02 - 2024-02-04 | |
| 인디아 | Mumbai | 2024-03-13 - 2024-03-15 | ||
| 인디아 | Coimbatore | A / 17 | 2024-06-06 - 2024-06-10 | |
| 인디아 | Coimbatore | D / 61 | 2024-06-21 - 2024-06-24 | |
| 인디아 | Noida | 1 / W 41 | 2024-09-11 - 2024-09-13 | |
| 인디아 | Rajkot | 1 / P 5 | 2024-09-25 - 2024-09-28 | |
| 인디아 | Delhi | 1 / F 25 | 2025-01-17 - 2025-01-22 | |
| 인디아 | BENGALURU | 7 / D 135 | 2025-01-23 - 2025-01-29 | |
| 인디아 | BENGALURU | 2025-02-12 - 2025-02-15 | ||
| 인디아 | Chennai | 2025-06-19 - 2025-06-23 | ||
| 인디아 | Chennai | 1 / D 1 | 2025-07-25 - 2025-07-27 | |
| 인디아 | Mumbai | 6 / R- 6 | 2025-08-11 - 2025-08-14 | |
| 일본 | 横浜市 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
2025-05-21 - 2025-05-23 | |
| 일본 | 松本市 | 信州スカイパーク やまびこドーム | 2025-05-22 - 2025-05-23 | |
| 일본 | 今治市 | テクスポート今治/旧今治コンピュータカレッジ/フジグラン今治 | 2025-05-22 - 2025-05-24 | |
| 일본 | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
2025-06-26 - 2025-06-28 | |
| 일본 | 千葉市 Chiba |
幕張メッセ Makuhari Messe |
2025-07-09 - 2025-07-11 | |
| 일본 | 常滑市 Tokoname |
Aichi Sky Expo | 2025-07-16 - 2025-07-18 | |
| 일본 | 大阪市 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
2025-10-01 - 2025-10-03 | |
| 일본 | 名古屋市 Nagoya |
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2025-10-22 - 2025-10-25 | |
| 일본 | 富山市 Toyama |
|
富山県産業展示館 Toyama Techno Hall |
2025-10-30 - 2025-11-01 |
| 일본 | Tokyo | 東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2025-11-19 - 2025-11-21 | |
| 일본 | 東京 | 東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2025-12-03 - 2025-12-06 | |
| 일본 | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2025-12-17 - 2025-12-19 | |
| 캐나다 | Montreal | 1307 | 2024-11-13 - 2024-11-14 | |
| 태국 | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17 | 2025-03-19 - 2025-03-21 | |
| 태국 | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 104 / C45 | 2025-05-14 - 2025-05-17 | |
| 태국 | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 2025-06-11 - 2025-06-14 | |
| 태국 | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / Booth 35 | 2025-08-07 - 2025-08-08 | |
| 태국 | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา / - | 2025-11-19 - 2025-11-22 | |
| 파나마 | Panama City | Panama Convention Centre | 2024-10-01 - 2024-10-03 | |
| 포르투갈 | Porto | 5 / B04 | 2025-05-27 - 2025-05-30 | |
| 프랑스 | Lyon | 4 / H197 | 2025-03-11 - 2025-03-14 | |