언어 변경 :
14 카탈로그 부품 | 0 특수 부품
재질 igus-icon-arrow-table-sorting | 치수 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 납기 / 사용 수명 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 가격 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 사출 성형 | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 1 일 / 113,991 h | KRW 1,320 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 1 일 / 123,720 h | KRW 1,510 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 1 일 / 149,871 h | KRW 1,530 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 1 일 / 188,913 h | KRW 1,610 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 1 일 / 254,107 h | KRW 2,090 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 1 일 / 15,416 h | KRW 2,140 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 1 일 / 17,065 h | KRW 2,470 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 1 일 / 290,205 h | KRW 2,590 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 1 일 / 377,812 h | KRW 2,870 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 1 일 / 20,672 h | KRW 2,910 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 1 일 / 26,057 h | KRW 3,030 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 1 일 / 35,050 h | KRW 4,510 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 1 일 / 40,029 h | KRW 7,030 | |||
| iglidur® A500 사출 성형 | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 1 일 / 52,112 h | KRW 10,110 | |||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간