언어 변경 :
12 카탈로그 부품 | 0 특수 부품
재질 igus-icon-arrow-table-sorting | 치수 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 납기 / 사용 수명 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 가격 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 사출 성형 | 4.00 5.20 7.00 4.00 0.60 | 1 일 / 6,538 h | KRW 420 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 5.00 6.20 8.00 5.00 0.60 | 1 일 / 8,069 h | KRW 440 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 7.20 9.50 6.00 0.60 | 1 일 / 8,304 h | KRW 460 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 8.00 9.60 12.00 8.00 0.80 | 1 일 / 8,128 h | KRW 490 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 10.00 11.60 15.00 10.00 0.80 | 1 일 / 8,819 h | KRW 510 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 12.00 13.60 18.00 6.00 0.80 | 13 일 / 5,665 h | KRW 540 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 12.00 13.60 18.00 12.00 0.80 | 1 일 / 10,583 h | KRW 580 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 14.00 15.60 21.00 14.00 0.80 | 1 일 / 12,346 h | KRW 630 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 16.00 17.60 24.00 16.00 0.80 | 1 일 / 14,110 h | KRW 700 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 20.00 21.60 30.00 16.00 0.80 | 1 일 / 14,110 h | KRW 720 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 20.00 21.60 30.00 20.00 0.80 | 1 일 / 17,637 h | KRW 1,170 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 25.00 27.40 37.50 25.00 1.20 | 1 일 / 22,047 h | KRW 1,320 | |||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간