igus-icon-lupe
- 고하중용
- PVC 외피
- 난연성
- 실리콘 프리
- UV 내성
- 내유성(DIN EN 50363-4-1에 따름)
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitCFSOFT1.02.03
3x0.25
대표적인 적용 분야
| 더블 스트로크* | 1천만 | 1,500만 | 2,000만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간