더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
온도, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
시작/종료 [°C] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
초고하중 사용, TPE 외피, 차폐형, 내유성 및 유기 오일 내성, PVC 및 할로겐 무함유, 저온 내성, 가수분해 및 미생물 내성용
중하중, PUR 외피, 차폐형, 내유성 및 냉각수 내성, 노치 방지, PVC 및 할로겐 무함유, 난연성, 가수분해 및 미생물 내성용
토션 적용 응력, PUR 외피, 차폐형, 내유성 및 냉각수 내성, 노치 방지, 난연성, 가수분해 및 미생물 내성용