igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 초고하중용
- PUR 외피
- 쉴드형
- 오일 내성, 냉각수 내성
- 노치 방지
- 난연성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.04.D
(4G0.75)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |
| 시작/종료 [°C] | 비지지 | 글라이딩 | [m/s2] | [m] | |||
| -25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -15 / +70 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 | ||||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간