| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |
| 시작/종료 [°C] | 비지지 | 글라이딩 | [m/s2] | [m] | |||
| -40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h
