더블 스트로크* | 500만 | 750만 | 1천만 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
온도, | CFLG.LB | CFLG.LB. CU | CFLG.LB | CFLG.LB. CU | CFLG.LB | CFLG.LB. CU |
[°C] 범위 | 최소 반경 [계수 x d] | 최소 반경 [계수 x d] | 최소 반경 [계수 x d] | 최소 반경 [계수 x d] | 최소 반경 [계수 x d] | 최소 반경 [계수 x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
토션 적용 응력, TPE 외피, 내유성 및 유기 오일 내성, UV 내성, 저온 내성, 가수분해 및 미생물 내성, PVC 및 할로겐 무함유용
고중량급 사용, PUR 외피, 금속 없음, 내유성, 최대 -40°C 저온 내성, PVC 및 할로겐 무함유, UV 내성용 그래디언트 유리 섬유 케이블
초중량급 사용, TPE 외피, PVC 및 할로겐 무함유, 최대 -50°C 저온 내성, 가수분해 및 미생물 내성용 그래디언트 유리 섬유 케이블.