igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 중하중 어플리케이션용
- PUR 외피
- 쉴드형
- 오일 내성, 냉각수 내성
- 노치 방지
- 난연성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- PVC 프리/할로겐 프리
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCF270.UL.60.01.D
(1x6.0)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |
| 시작/종료 [°C] | 비지지 | 글라이딩 | [m/s2] | [m] | |||
| -25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -15 / +70 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간