igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 토션 적용
- PUR 외피
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 노치 방지
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 난연성
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- UV 내성: 높음
- 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
- PVC 프리
- chainflex®® 클래스 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitCFROBOT7.15.03.C
(3G1.5)C
대표적인 적용 분야
| 주기* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [°/s] | 최대 가속도 [°/s²] | 최대 토션 | 최소 곡률 반경 [Factor x d] | 최소 곡률 반경 [Factor x d] |
| 범위 [°C] | 토션형 | 토션형 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
