배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

ZLW-1040-OD 역방향 드라이브 직동 액츄에이터

역방향 드라이브로 빠른 위치 선정을 수행하는 100% 무보수 및 무급유 벨트 구동 액츄에이터

빠른 카운터 위치 선정

신속한 오른쪽-왼쪽 조정

소형 및 경량

재고 발송 가능한 NEMA23 모터 플랜지

표준 및 기본형 버전 이용 가능

고정용 브래킷 플랜지 포함

산업: 일반적인 취급, 자동화, 포맷 조정

기술 데이터, 구동 토크, 타이밍 벨트 축 디자인


ZLW-1040-OD 역방향 타이밍 벨트 축

사이즈 [mm]

주문 번호 A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz 최대
스트로크 길이
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는

주문 번호 l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는


적합한 부품:

당일 배송 drylin® E - 제품 개요

윤활이 필요 없는 drylin® 구동 기술의 도구 상자와 시스템 개념의 지속적인 개발.


당일 배송
배송 문의

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.