언어 변경 :
많은 igus® 부품은 하나의 구성 요소뿐만 아니라 여러 가지 개별 부품으로 구성되어 부품 또는 어셈블리를 형성하는 경우가 많습니다. 전체 제품의 한 구성품만 재주문하는 것이 항상 합리적이지 않거나 가능하지도 않습니다. 많은 igus® 제품은 베어링에 이미 사전 조립되어 있기 때문에 개별 부품을 주문하는 것은 어렵고 일반적으로 시간이 오래 걸립니다.
개별 부품을 주문하고 싶지 않지만 전체 조립품의 부품 번호를 알 수 없고 부품에 표시되어 있지 않은 경우도 있습니다.
이 웹사이트는 가장 일반적인 triflex® R 제품의 개별 부품을 확인하여 예비 부품을 쉽게 조달할 수 있도록 돕기 위한 것입니다.

XX = e-체인의 크기 인덱스® (예: 40 - 100)
| 아니오. | 수량 | 명칭 | 개별 구성품 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 경량 하부 마운팅 브라켓 | TR.XX.001 | 
| 2 | 1 | 상부 마운팅 브라켓 | TR.XX.002 | 
| 3 | 1 | 스러스트 베어링 | TR.XX.003 | 
| 4 | 1 | 텐셔너 레버 | TR.XX.004 | 
| 5 | 2 | 스트레인 릴리프 링 | TR.XX.005 | 
| 6 | 6 | 칼라 부싱 | 3803 | 

XX = e-체인의 크기 인덱스® (예: 40 - 100)
| 아니오. | 수량 | 명칭 | 개별 구성품 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 경량 하부 마운팅 브라켓 | TR.XX.001 | 
| 2 | 1 | 상부 마운팅 브라켓 | TR.XX.002 | 
| 3 | 1 | 스러스트 베어링 | TR.XX.003 | 
| 4 | 1 | 텐셔너 레버 | TR.XX.004 | 
| 5 | 2 | 스트레인 릴리프 링 | TR.XX.006 | 
| 6 | 6 | 칼라 부싱 | 3803 | 

| 아니오. | 수량 | 명칭 | 개별 구성품 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 하프 쉘 어댑터, 65 사이즈 | TL.65.005 | 
| 2 | 4 | 칼라 부싱 | 3803 | 
| 3 | 1 | 경량 하부 마운팅 브라켓 | TL.70.001.Z0 | 
| 4 | 1 | 경량 상부 마운팅 브라켓 | TL.70.002.Z0 | 

XX = 전자 체인의 크기 인덱스®
| 아니오. | 수량 | 명칭 | 개별 구성품 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 경량 하부 마운팅 브라켓 | TL.XX.001.Z0 | 
| 2 | 1 | 경량 상부 마운팅 브라켓 | TL.XX.002.Z0 | 
| 3 | 4 | 칼라 부싱 | 3803 | 

XX = e-체인의 크기 인덱스® (예: 40 - 100)
| 아니오. | 수량 | 명칭 | 개별 구성품 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 경량 하부 마운팅 브라켓 | TR.XX.001 | 
| 2 | 1 | 상부 마운팅 브라켓 | TR.XX.002 | 
| 3 | 1 | 스러스트 베어링 | TR.XX.003 | 
| 4 | 1 | 텐셔너 레버 | TR.XX.004 | 
| 5 | 2 | 글라이딩 피드스루용 쉘 | TR.XX.007 | 
| 6 | 6 | 칼라 부싱 | 3803 | 

XX = e-체인의 크기 인덱스® (예: 40 - 100)
| 아니오. | 수량 | 명칭 | 개별 구성품 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 경량 하부 마운팅 브라켓 | TR.XX.001 | 
| 2 | 1 | 상부 마운팅 브라켓 | TR.XX.002 | 
| 3 | 1 | 스러스트 베어링 | TR.XX.003 | 
| 4 | 1 | 텐셔너 레버 | TR.XX.004 | 
| 5 | 1 | 반경 서포트 | TR.9XX.XXX | 
| 6 | 6 | 칼라 부싱 | 3803 | 

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간