1964년 이래 이구스는 무급유 플레인 베어링과 에너지체인을 위한 고성능 플라스틱을 개발 및 생산해 왔습니다. 베어링과 체인이라는 두 영역에서 쌓은 경험과 신소재 개발 노하우를 합쳐 이구스는 P4.1 롤러 체인의 신뢰도와 기술력을 한층 높일 수 있었습니다. 체인 링크의 모든 연결점에는 유지보수가 필요없는 이구스 폴리머 베어링이 적용되어 있어 서비스 수명이 두 배 이상 증가했습니다. 항구의 컨테이너에 적용되는 크레인의 경우 15년 이상의 서비스 수명 또는 20,000시간 이상의 작동 시간을 확보하게 되었습니다.
플레인 베어링 외에도 지능형 마모 센서는 크레인 및 선형 로봇 시스템 용 P4.1 롤러 체인의 더 긴 서비스 수명을 보장합니다. 상부와 하부 에너지체인이 약간 엇갈려 주행하도록 설계하여 위쪽 롤러와 아랫 쪽 롤러가 마주칠 때 서로 타고 넘지 않고 엇갈려 지나가도록 함으로써 매우 부드러운 주행이 가능합니다. 덕분에 마찰 계수가 감소하고 구동에 필요한 에너지가 크게 감소합니다.
P4.1에는 스마트 모니터링 부착 옵션이 존재합니다. 사전에 입력된 마모 한계치에 가까워지면 icom 모듈로 신호가 전송되고, 사용자는 미리 유지보수 일정을 계획할 수 있습니다. 또한, 고객의 요청에 따라 icom 모듈의 데이터를 다양하게 사용할 수 있습니다. 예를들어, 일반적인 유지보수 메시지만 수신할 지, 이구스 데이터 센터와 연결하여 실시간으로 사용 수명을 확인할 지 등의 사용법이 있습니다. 이구스 데이터 센터와 연결시에는 어플리케이션의 작동 환경을 분석하고 AI 알고리즘의 축적을 통해 더 정확한 유지보수 권장사항 등의 정보를 얻을 수 있습니다. P4.1 롤러 체인의 지능형 네트워킹 덕분에 유지보수 엔지니어는 언제든지 에너지체인의 서비스 수명 데이터에 접근할 수 있습니다.
크레인 장비(인도어/아웃도어), 자동화 설비, 물류 시스템, 갠트리 로봇 등
| Series | Inner height | Inner width | Outer width | Outer height | Bend radius | Length of travel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.56.18.200.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 200 | 550 | 문의하기로 | |
| P41.56.18.250.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 250 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.56.18.300.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 300 | 1000 | 문의하기로 | |
| P41.56.20.200.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 200 | 550 | 문의하기로 | |
| P41.56.20.250.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 250 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.56.20.300.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 300 | 1000 | 문의하기로 | |
| P41.56.25.200.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 200 | 550 | 문의하기로 | |
| P41.56.25.250.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 250 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.56.25.300.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 300 | 1000 | 문의하기로 | |
| P41.56.30.200.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 200 | 550 | 문의하기로 | |
| P41.56.30.250.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 250 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.56.30.300.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 300 | 1000 | 문의하기로 | |
| P41.56.35.200.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 200 | 550 | 문의하기로 | |
| P41.56.35.250.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 250 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.56.35.300.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 300 | 1000 | 문의하기로 | |
| P41.56.40.200.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 200 | 550 | 문의하기로 | |
| P41.56.40.250.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 250 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.56.40.300.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 300 | 1000 | 문의하기로 |
| Series | Inner height | Inner width | Outer width | Outer height | Bend radius | Length of travel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | 문의하기로 | |
| P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | 문의하기로 | |
| P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | 문의하기로 | |
| P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | 문의하기로 | |
| P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | 문의하기로 | |
| P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | 문의하기로 | |
| P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | 문의하기로 | |
| P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | 문의하기로 | |
| P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | 문의하기로 | |
| P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | 문의하기로 | |
| P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | 문의하기로 | |
| P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | 문의하기로 | |
| P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | 문의하기로 |
From autumn
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h
